PB146 Bedford Regular
Una nueva camisa vanguardista con el mismo espíritu que la antigua Purple Bow 46. Su estructura en tejido la destaca de nuestra sarga clásica. El tejido en combinación con el cuello y su contraste presenta toda una declaración audaz. El contraste es
Una nueva camisa vanguardista con el mismo espíritu que la antigua Purple Bow 46. Su estructura en tejido la destaca de nuestra sarga clásica. El tejido en combinación con el cuello y su contraste presenta toda una declaración audaz. El contraste es claramente visual en el blanco y más discreto en el lujoso azul marino. Póntela con vaqueros y una americana o con un traje y zapatillas deportivas y estarás impecable tanto en la oficina como en una cena formal.
Composición: 100 % Algodón de fibra larga, 130 g/m². Estructura microcord bedford. Non-Iron. Costuras principales selladas. Puño de ángulo simple, con orificio para gemelos. Lujosos botones marinos de 4 mm de grosor. | Peso: 130 g/m² | Tallas: S-4XL
| Color |
blanco ,MARINO |
|---|
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| PB146 Bedford Regular remove | SOL'S REGENT remove | SOL'S MOON remove | SOL'S ORGANIC BAMBINO remove | SOL'S VICTORY remove | SOL'S MOKA remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PB146 Bedford Regular remove | SOL'S REGENT remove | SOL'S MOON remove | SOL'S ORGANIC BAMBINO remove | SOL'S VICTORY remove | SOL'S MOKA remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Espesor | ||||||
| Tipo de Vidrio | ||||||
| Color Vidrio | ||||||
| Opacidad | ||||||
| Seguridad en Rotura | ||||||
| Transmisión Luminosa | ||||||
| Transmitancia Térmica | ||||||
| Aislamiento Acústico | ||||||
| Resistencia al Fuego | ||||||
| Nombres Comerciales | ||||||
| Altura Mampara | ||||||
| Color Perfil | ||||||
| Colección | ||||||
| Serie | ||||||
| Tirador | ||||||
| Material | ||||||
| Color Moldura | ||||||
| Ancho |







Reviews
There are no reviews yet.